Характеристики Solaris HC
в Тольятти
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Февраля
1 819 420 ₽
Специальные условия на покупку Solaris HC
Мощность Max
149 л/с
Расход на 100 км
7-8.8 л
Разгон до 100 км/ч
10.7 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Солярис ХСи Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 123 л. с. 6AT 2WD | 1.6 121 л. с. 6AT 4WD | 1.6 123 л. с. 6MT 2WD | 1.6 121 л. с. 6MT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 4WD | 2.0 149 л. с. 6AT 2WD | 1.6 AT 121 л.с. 2WD | 1.6 123 л. с. 6MT 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - | - | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 |
| Мощность: | 123 л.с | 121 л.с | 123 л.с | 121 л.с | 149 л.с | 149 л.с | 121 л.с | 123 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - | 90 кВт | 90 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.1 с | 12.0 с | 11.8 с | 12.5 с | 10.7 с | 10.7 с | 12.1 с | 12.3 с |
| Максимальная скорость: | 169 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 169 км/ч | 169 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.8/100км | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | 7.0/100км | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 5.9/100км | 7.5/100км | 6.8/100км | 7.2/100км | 7.1/100км | 7.1/100км | 7.3/100км | - |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
| Ширина: | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм | 1790 мм |
| Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Масса: | 1300 кг | - | - | - | - | - | 1300 кг | 1270 кг |
| Объём багажника: | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л | 433 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробег | |||||||
Аналоги за те же деньги
1 563 420 ₽
21 331 ₽/мес.
1 589 420 ₽
21 686 ₽/мес.
1 507 420 ₽
20 567 ₽/мес.
1 642 225 ₽
22 406 ₽/мес.
1 616 410 ₽
22 054 ₽/мес.
1 639 420 ₽
22 368 ₽/мес.
1 513 420 ₽
20 649 ₽/мес.
1 559 320 ₽
21 275 ₽/мес.
1 624 320 ₽
22 162 ₽/мес.
1 623 420 ₽
22 150 ₽/мес.
1 589 320 ₽
21 684 ₽/мес.
1 510 420 ₽
20 608 ₽/мес.
1 604 420 ₽
21 890 ₽/мес.
1 569 420 ₽
21 413 ₽/мес.
1 533 420 ₽
20 922 ₽/мес.
1 616 420 ₽
22 054 ₽/мес.
1 694 420 ₽
23 118 ₽/мес.
1 588 420 ₽
21 672 ₽/мес.
1 668 420 ₽
22 764 ₽/мес.
1 589 420 ₽
21 686 ₽/мес.
1 638 420 ₽
22 354 ₽/мес.
1 499 420 ₽
20 458 ₽/мес.
1 699 320 ₽
23 185 ₽/мес.
1 639 420 ₽
22 368 ₽/мес.
1 789 420 ₽
24 415 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 320 ₽
13 334 ₽/мес.
1 188 420 ₽
16 215 ₽/мес.
2 619 420 ₽
35 739 ₽/мес.
1 499 420 ₽
20 458 ₽/мес.
2 269 420 ₽
30 964 ₽/мес.
1 489 420 ₽
20 321 ₽/мес.
1 789 420 ₽
24 415 ₽/мес.
2 388 420 ₽
32 587 ₽/мес.
1 984 320 ₽
27 074 ₽/мес.
2 769 320 ₽
37 784 ₽/мес.
2 020 320 ₽
27 565 ₽/мес.
1 909 320 ₽
26 050 ₽/мес.
2 174 320 ₽
29 666 ₽/мес.
1 929 420 ₽
26 325 ₽/мес.
3 113 420 ₽
42 479 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 318 420 ₽
58 920 ₽/мес.
4 024 320 ₽
54 907 ₽/мес.
1 699 320 ₽
23 185 ₽/мес.
3 439 420 ₽
46 927 ₽/мес.
1 322 420 ₽
18 043 ₽/мес.
1 306 420 ₽
17 825 ₽/мес.
1 789 420 ₽
24 415 ₽/мес.
1 510 420 ₽
20 608 ₽/мес.
2 607 420 ₽
35 575 ₽/мес.