Новый
JMEV GSE
JMEV GSE
2024-2025г 0л 150л.с. (id:3086)
в Тольятти

Скоро в продаже
Предзаказ
Двигатель
0 л
Расход на 100 км
л
КПП
AT
Привод
Передний
Клиренс
145 мм
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 43.9 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 60.2 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 49 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 63 kW*h 231 л. с. AT 4WD Electro |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Расположение двигателя: | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - |
Объём двигателя: | - | - | - | - |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 231 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 170 кВт |
Емкость батареи: | 44 кВт⋅ч | 60 кВт⋅ч | 49 кВт⋅ч | 63 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве: | 401 км | 520 км | 430 км | 470 км |
Время зарядки: | 8 ч | 10 ч | 8 ч | 10 ч |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.2 с | 10.2 с | 5.8 с |
Максимальная скорость: | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | - | - |
Объем топливного бака: | - | - | - | - |
Длина: | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм |
Ширина: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
Высота: | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
Колёсная база: | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм |
Клиренс: | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
Масса: | 1535 кг | 1570 кг | 1470 кг | 1680 кг |
Объём багажника: | - | - | - | - |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Название комплектации |
---|
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
6 750 ₽
-10 382 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Тольятти
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Тольятти до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Банки партнеры:
Другие седаны
877 325 ₽
11 970 ₽/мес.
384 420 ₽
5 245 ₽/мес.
574 920 ₽
7 844 ₽/мес.
760 320 ₽
10 374 ₽/мес.
1 425 020 ₽
19 443 ₽/мес.
1 116 270 ₽
15 230 ₽/мес.
429 320 ₽
5 858 ₽/мес.
1 832 420 ₽
25 001 ₽/мес.
1 473 420 ₽
20 103 ₽/мес.
504 420 ₽
6 882 ₽/мес.
5 189 420 ₽
70 803 ₽/мес.
1 844 420 ₽
25 165 ₽/мес.
1 563 420 ₽
21 331 ₽/мес.
530 420 ₽
7 237 ₽/мес.
829 320 ₽
11 315 ₽/мес.
1 258 420 ₽
17 170 ₽/мес.
548 420 ₽
7 483 ₽/мес.
444 320 ₽
6 062 ₽/мес.
710 420 ₽
9 693 ₽/мес.
2 585 420 ₽
35 275 ₽/мес.
697 575 ₽
9 518 ₽/мес.
2 028 420 ₽
27 675 ₽/мес.
1 881 420 ₽
25 670 ₽/мес.
807 420 ₽
11 016 ₽/мес.
995 320 ₽
13 580 ₽/мес.