Новый
JMEV GSE
JMEV GSE
2025-2026г 0л 150л.с. (id:3086)
в Тольятти
Скоро в продаже
Предзаказ
Двигатель
0 л
Расход на 100 км
л
КПП
AT
Привод
Передний
Клиренс
145 мм
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 43.9 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 60.2 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 49 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 63 kW*h 231 л. с. AT 4WD Electro |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | - | - | - | - |
| Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 231 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 170 кВт |
| Емкость батареи: | 44 кВт⋅ч | 60 кВт⋅ч | 49 кВт⋅ч | 63 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 401 км | 520 км | 430 км | 470 км |
| Время зарядки: | 8 ч | 10 ч | 8 ч | 10 ч |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.2 с | 10.2 с | 5.8 с |
| Максимальная скорость: | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - | - | - |
| Длина: | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм |
| Ширина: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
| Высота: | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
| Колёсная база: | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм |
| Клиренс: | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
| Масса: | 1535 кг | 1570 кг | 1470 кг | 1680 кг |
| Объём багажника: | - | - | - | - |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Название комплектации |
|---|
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
6 750 ₽
-10 390 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Тольятти
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Тольятти до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Банки партнеры:
Другие седаны
2 459 420 ₽
33 556 ₽/мес.
1 668 420 ₽
22 764 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 279 320 ₽
17 455 ₽/мес.
1 169 320 ₽
15 954 ₽/мес.
2 239 320 ₽
30 553 ₽/мес.
2 344 420 ₽
31 987 ₽/мес.
2 919 320 ₽
39 831 ₽/мес.
1 563 420 ₽
21 331 ₽/мес.
384 420 ₽
5 245 ₽/мес.
574 920 ₽
7 844 ₽/мес.
760 320 ₽
10 374 ₽/мес.
1 425 020 ₽
19 443 ₽/мес.
1 389 410 ₽
18 957 ₽/мес.
2 821 410 ₽
38 495 ₽/мес.
2 528 420 ₽
34 497 ₽/мес.
1 507 420 ₽
20 567 ₽/мес.
1 824 420 ₽
24 892 ₽/мес.
3 563 420 ₽
48 619 ₽/мес.
829 320 ₽
11 315 ₽/мес.
1 999 320 ₽
27 278 ₽/мес.
3 174 320 ₽
43 310 ₽/мес.
1 494 320 ₽
20 388 ₽/мес.
6 324 320 ₽
86 288 ₽/мес.
429 320 ₽
5 858 ₽/мес.