Характеристики Dacia Bigster
в Тольятти
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 12 Октября
-10 000 ₽
Специальные условия на покупку Dacia Bigster
Ключевые характеристики
Бигстер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.2 MT 130 л.с. | 1.2 MT 140 л.с. | 1.8h AT 155 л.с. | 1.2lpg MT 140 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Двухтопливный |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Пропан |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1199 | 1199 | 1793 | 1199 |
| Мощность: | 130 л.с | 140 л.с | 155 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 96 кВт | 103 кВт | 114 кВт | 103 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | 1 кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.2 с | 10.0 с | 9.7 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 5.4/100км | 4.6/100км | 5.4/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм |
| Ширина: | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм |
| Высота: | 1710 мм | 1710 мм | 1712 мм | 1712 мм |
| Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс: | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Масса: | 1428 кг | 1350 кг | 1419 кг | 1350 кг |
| Объём багажника: | 550 л | 614 л | 546 л | 464 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Полный | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Руумыния | |||
Другие внедорожники
829 419 ₽
11 316 ₽/мес.
592 375 ₽
8 082 ₽/мес.
459 320 ₽
6 267 ₽/мес.
3 859 420 ₽
52 657 ₽/мес.
2 588 420 ₽
35 316 ₽/мес.
2 268 420 ₽
30 950 ₽/мес.
2 158 420 ₽
29 449 ₽/мес.
3 088 420 ₽
42 138 ₽/мес.
1 638 420 ₽
22 354 ₽/мес.
1 503 420 ₽
20 512 ₽/мес.
777 420 ₽
10 607 ₽/мес.
1 594 420 ₽
21 754 ₽/мес.
2 178 420 ₽
29 722 ₽/мес.
3 618 420 ₽
49 369 ₽/мес.
4 728 420 ₽
64 514 ₽/мес.
945 320 ₽
12 898 ₽/мес.
7 388 420 ₽
100 806 ₽/мес.
1 341 420 ₽
18 302 ₽/мес.
534 320 ₽
7 290 ₽/мес.
6 268 420 ₽
85 525 ₽/мес.
2 738 420 ₽
37 362 ₽/мес.
4 708 420 ₽
64 241 ₽/мес.
3 999 420 ₽
54 567 ₽/мес.
1 106 420 ₽
15 096 ₽/мес.
2 829 410 ₽
38 604 ₽/мес.