Характеристики Dacia Bigster
в Тольятти
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 27 Октября
-10 000 ₽
Специальные условия на покупку Dacia Bigster
Мощность Max
130 л/с
Расход на 100 км
6 л
Разгон до 100 км/ч
11.2 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Бигстер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.2 MT 130 л.с. | 1.2 MT 140 л.с. | 1.8h AT 155 л.с. | 1.2lpg MT 140 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Двухтопливный |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
Пропан |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | Распределенный впрыск |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | - | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1199 | 1199 | 1793 | 1199 |
| Мощность: | 130 л.с | 140 л.с | 155 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 96 кВт | 103 кВт | 114 кВт | 103 кВт |
| Емкость батареи: | - | - | 1 кВт⋅ч | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.2 с | 10.0 с | 9.7 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 5.4/100км | 4.6/100км | 5.4/100км |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм | 4570 мм |
| Ширина: | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм | 1812 мм |
| Высота: | 1710 мм | 1710 мм | 1712 мм | 1712 мм |
| Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
| Клиренс: | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
| Масса: | 1428 кг | 1350 кг | 1419 кг | 1350 кг |
| Объём багажника: | 550 л | 614 л | 546 л | 464 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
| Привод: | Полный | Передний | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Руумыния | |||
Другие внедорожники
977 320 ₽
13 334 ₽/мес.
731 925 ₽
9 986 ₽/мес.
592 375 ₽
8 082 ₽/мес.
409 320 ₽
5 585 ₽/мес.
3 664 420 ₽
49 997 ₽/мес.
2 579 420 ₽
35 193 ₽/мес.
1 641 420 ₽
22 395 ₽/мес.
1 059 420 ₽
14 455 ₽/мес.
2 021 420 ₽
27 580 ₽/мес.
1 483 420 ₽
20 239 ₽/мес.
1 403 420 ₽
19 148 ₽/мес.
677 420 ₽
9 243 ₽/мес.
1 151 420 ₽
15 710 ₽/мес.
1 088 420 ₽
14 850 ₽/мес.
3 508 420 ₽
47 868 ₽/мес.
4 744 420 ₽
64 732 ₽/мес.
845 320 ₽
11 533 ₽/мес.
3 057 420 ₽
41 715 ₽/мес.
1 000 420 ₽
13 650 ₽/мес.
484 320 ₽
6 608 ₽/мес.
3 533 420 ₽
48 209 ₽/мес.
1 492 920 ₽
20 369 ₽/мес.
2 814 420 ₽
38 399 ₽/мес.
2 399 320 ₽
32 736 ₽/мес.
1 111 220 ₽
15 161 ₽/мес.