Характеристики Avatr 07
в Тольятти
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 27 Октября
4 089 420 ₽
Специальные условия на покупку Avatr 07
Мощность Max
598 л/с
Расход на 100 км
2.2 л
Разгон до 100 км/ч
3.9 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Аватор 07 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | AT 343 л.с. | AT 598 л.с. | 1.5h AT 314 л.с. | 1.5h AT 492 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Гибридный | Гибридный |
| Расположение двигателя: | - | - | Продольное | Продольное |
| Марка топлива: | - | - |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | - | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | - | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | - | - | 1497 | 1497 |
| Мощность: | 343 л.с | 598 л.с | 314 л.с | 492 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 252 кВт | 440 кВт | 231 кВт | 383 кВт |
| Емкость батареи: | 82 кВт⋅ч | 82 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | - | - | 230 км | 220 км |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | 0.1 ч | 0.1 ч | 0.15 ч | 0.2 ч |
| Разгон до 100км/час: | 6.3 с | 3.9 с | 6.6 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | 2.2/100км | 2.3/100км |
| Объем топливного бака: | - | - | - | - |
| Длина: | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм |
| Ширина: | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
| Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база: | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 160 мм | - | - |
| Масса: | 2315 кг | 2334 кг | 2240 кг | 2326 кг |
| Объём багажника: | 590 л | 590 л | 500 л | 500 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автомаическая | Автоматическая |
| Привод: | Задний | Полный | Задний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай | |||
| Гарантия: | 5 лет или 120 000 км пробега | |||
Аналоги за те же деньги
2 579 420 ₽
35 193 ₽/мес.
2 814 420 ₽
38 399 ₽/мес.
2 803 420 ₽
38 249 ₽/мес.
2 889 420 ₽
39 423 ₽/мес.
2 733 420 ₽
37 294 ₽/мес.
2 694 420 ₽
36 762 ₽/мес.
2 585 420 ₽
35 275 ₽/мес.
2 971 420 ₽
40 541 ₽/мес.
2 949 320 ₽
40 240 ₽/мес.
2 829 420 ₽
38 604 ₽/мес.
2 575 320 ₽
35 137 ₽/мес.
2 568 420 ₽
35 043 ₽/мес.
2 769 320 ₽
37 784 ₽/мес.
2 929 410 ₽
39 968 ₽/мес.
2 573 420 ₽
35 111 ₽/мес.
2 957 410 ₽
40 350 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 684 420 ₽
36 626 ₽/мес.
2 929 420 ₽
39 968 ₽/мес.
2 569 420 ₽
35 057 ₽/мес.
2 919 420 ₽
39 832 ₽/мес.
2 607 420 ₽
35 575 ₽/мес.
2 749 420 ₽
37 513 ₽/мес.
2 684 420 ₽
36 626 ₽/мес.
2 579 420 ₽
35 193 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 320 ₽
13 334 ₽/мес.
731 925 ₽
9 986 ₽/мес.
592 375 ₽
8 082 ₽/мес.
409 320 ₽
5 585 ₽/мес.
3 664 420 ₽
49 997 ₽/мес.
2 579 420 ₽
35 193 ₽/мес.
1 641 420 ₽
22 395 ₽/мес.
1 059 420 ₽
14 455 ₽/мес.
2 021 420 ₽
27 580 ₽/мес.
1 483 420 ₽
20 239 ₽/мес.
1 403 420 ₽
19 148 ₽/мес.
677 420 ₽
9 243 ₽/мес.
1 151 420 ₽
15 710 ₽/мес.
1 088 420 ₽
14 850 ₽/мес.
3 508 420 ₽
47 868 ₽/мес.
4 744 420 ₽
64 732 ₽/мес.
845 320 ₽
11 533 ₽/мес.
3 057 420 ₽
41 715 ₽/мес.
1 000 420 ₽
13 650 ₽/мес.
484 320 ₽
6 608 ₽/мес.
3 533 420 ₽
48 209 ₽/мес.
1 492 920 ₽
20 369 ₽/мес.
2 814 420 ₽
38 399 ₽/мес.
2 399 320 ₽
32 736 ₽/мес.
1 111 220 ₽
15 161 ₽/мес.